Колесная формула | 4х2 |
База автомобиля | 4200 |
Габаритные размеры автомобиля, мм (длина х ширина х высота) | 7360х2550х3080 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 250 |
Коробка передач | 1310ТО |
Полная масса, кг | 15500 |
Снаряжённая масса, кг | 8 200 |
Грузоподъёмность до, кг | 7 300 |
Внутренние размеры кузова, мм (длина х ширина х высота) | 4400х2340х1500 |
Объём кузова, м3 | 15 |
Материал шасси и каркаса кузова | Высокопрочная сталь S500МС |
Верхний ряд бортов | На верхней навеске. |
По желанию заказчика прицеп может быть укомплектован следующими опциями