Колесная формула | 6x4 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 400 |
Коробка передач | 12JS200TA |
Полная масса, кг | 25000 |
Снаряжённая масса, кг | 12350 |
Грузоподъёмность до, кг | 12650 |
Внутренние размеры кузова, мм (длина х ширина х высота) | 6050х2340х1500 |
Материал кузова | 09Г2С |
Объём кузова, м3 | 21 |
Материал шасси и каркаса кузова | Высокопрочная сталь S500МС |
Верхний ряд бортов | На верхней навеске. |
Нижний ряд бортов | На нижней навеске. |
По желанию заказчика прицеп может быть укомплектован следующими опциями