Колесная формула | 6x4 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 440 |
Коробка передач | ZF16S2530TO |
Полная масса, кг | 32000 |
Снаряжённая масса, кг | 13700 |
Грузоподъёмность до, кг | 18300 |
Внутренние размеры кузова, мм (длина х ширина х высота) | 6160х2340х1700 |
Материал кузова | 09Г2С |
Объём кузова, м3 | 25 |
Материал шасси и каркаса кузова | Высокопрочная сталь S500МС |
Верхний ряд бортов | На верхней навеске. |
Нижний ряд бортов | На нижней навеске. |
По желанию заказчика прицеп может быть укомплектован следующими опциями