Колесная формула | 6x4 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 400 |
Коробка передач | 12JS200TA |
Полная масса, кг | 25000 |
Снаряжённая масса, кг | 13200 |
Грузоподъёмность до, кг | 11800 |
Внутренние размеры кузова, мм (длина х ширина х высота) | 6200х2340х1800 |
Материал кузова | 09Г2С |
Объём кузова, м3 | 26 |
Материал шасси и каркаса кузова | Высокопрочная сталь S500МС |
Верхний ряд бортов | На верхней навеске. |
Нижний ряд бортов | На нижней навеске. |
По желанию заказчика прицеп может быть укомплектован следующими опциями